DIN6334 HEX COUPLING NUT, ROUND COUPLING NUT
DROP IN ANCHOR/ STUD ANCHOR
HOLLOW WALL ANCHOR
HEAVY DUTY SHIELD ANCHOR
. ONE PCS
. 2PCS
. 3PCS
. 4PCS,NUT INSIDE
. 4PCS,NUT OUTSIDE
SPRING TOGGLE/ GRAVITY TOGGLE
METAL HIT ANCHOR/ SPLIT DRIVE ANCHOR
BOLT  ANCHORS/ SAW ANCHOR
METAL FRAME ANCHOR/ KEY
ANCHOR
EXPRESS NAIL ANCHOR/ STRUT NUT
NYLON ANCHOR
STEEL PLUG/ CUT ANCHOR
HAMMER DRIVE ANCHOR/ LAG SCREW SHIELD ANCHOR
EASY DRIVE ANCHOR/ LEAD WOOD SCREW ANCHOR
DOUBLE/ SINGLE EXPANSION
ANCHOR/ MACHINE SCREW ANCHOR
HANGER SCREW/THREAD ROD/U-BOLT
›› PIPE CLAMP
M7-1.5 PIPE CLAMP
M6-1.0 PIPE CLAMP
PIPE CLAMP
PIPE CLAMP WITH NAIL
OTHER CLAMPS
›› TOOL
SCREWDRIVER BITS(25MM)
MAGNETIC HOLDERS
MAGNETIC SOCKETS
SCREWDRIVER BITS
800,801,802TYPE SCREWDRIVER BITS
HEXAGON KEY WRENCHES
T TYPE SOCKET WRENCHES
Y TYPE SOCKET WRENCHES
IMPACT DRIVER
›› SCREW
>> Sleeve Anchor

  KS201HM:Sleeve Anchor Hex Flange Nut Type
Item NO. Head Type Anchor size
(mm)
Drill Ø Max Fixture Thickness (mm) Pull Out
Loading/kgs
KS201HM Flange Nut
&
Flat nut
6.5×18 6.5 3 800
6.5×36 6.5 8
6.5×56 6.5 26
6.5×75 6.5 45
8×40 8 8 1200
8×65 8 35
8×85 8 55
10×40 10 6 1700
10×50 10 12
10×60 10 15
10×77 10 27
10×97 10 62
12×60 12 15 2500
12×75 12 27
12×99 12 52
12×129 12 80
16×65 16 20 3700
16×111 16 65
16×147 16 100
20×75 20 25 5100
20×107 20 57
20×150 20 101

  KS201BM:Sleeve Anchor Hex Bolt Type
Item NO. Head Type Anchor size
(mm)
Drill Ø Max Fixture Thickness (mm) Pull Out
Loading/kgs
KS201BM Hex Bolt M6×45 8 2 800
M6×60 8 15
M6×45 9 2
M6×60 9 15
M8×60 10 5 1200
M8×80 10 15
M8×60 11 5
M8×80 11 15
M10×70 12 2 1700
M10×100 12 25
M10×70 14 2
M10×100 14 25
M12×80 16 2 2400
M12×110 16 25
M16×110 20 15 3600
M20×130 25 25 4800

  KS201KM:Sleeve Anchor C-hook & 0-hook Type
Item NO. Head Type Anchor size
(mm)
Drill Ø Max Fixture Thickness (mm)
KS201KM C-hook
O-hook
Stud
M6×45 8 2
M6×45 9 2
M8×60 10 5
M8×60 11 5
M10×70 12 2
M10×70 14 2
M12×80 16 2

  Sleeve Anchor Inch Size
Item NO. Head Type Anchor size
(mm)
Drill Ø Max Fixture Thickness (mm) Pull Out
Loading/kgs


KS201HI Hex Nut
Type
1/4×3/8 1/4 1"
1200
1/4×2-1/4 1/4 1"
5/16×1-1/2 5/16 1" 1700
5/16×2-1/2 5/16 1"
3/8×1-7/8 3/8 1-1/4" 2700
3/8×3 3/8 1-1/4"
3/8×4 3/8 1-1/4"
1/2×2-1/4 1/2 1-1/2" 4300
1/2×3 1/2 1-1/2"
1/2×4 1/2 1-1/2"
1/2×6 1/2 1-1/2"
5/8×2-1/4 5/8 2" 6100
5/8×3 5/8 2"
5/8×4-1/4 5/8 2"
5/8×5-3/4 5/8 2"
5/8×6 5/8 2"
3/4×2-1/2 3/4 2" 7800
3/4×4-1/4 3/4 2"
3/4×5-1/2 3/4 2"
3/4×6-1/4 3/4 2"
KS201FI Flat Nut 1/4×2-1/4 1/4 1" 1200
1/4×3 1/4 1"
1/4×4 1/4 1"
3/8×2-3/4 3/8 1-3/4'' 2700
3/8×4 3/8 1-3/4''
3/8×5 3/8 1-3/4''
3/8×6 3/8 1-3/4''

  KS316A: with nut & washer; KS316B: with hex bolt; KS316C: with double sleeve
Item NO. Anchor Size Sleeve Size
(mm)
Drill Ø Kgs/1,000pcs
KS316A 1/4" 47 9.3~9.6 28
5/16" 50 10.7~11.0 42
3/8" 56 12.4~12.7 63
1/2" 68 15.7~16.0 128
kS316B 1/4" 47 9.3~9.6 28
5/16" 50 10.7~11.0 43
3/8" 56 12.4~12.7 70
1/2" 68 15.7~16.0 121
KS316C 1/4" 46 9.3~9.6 34
5/16" 49 10.7~11.0 55
3/8" 55 12.4~12.7 113
1/2" 68 15.7~16.0 219

Copyright © Ningbo KINGSUN Anchor Industrial Co., Ltd. Design By HiSupplier Online Inc.
Browse Keywords By Alphabet:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q I S T U V W X Y Z 0-9